Jarní Kačice 2023
CACIL CACT bodovací nominační
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 176 | 348 | AILIS Under Sharp Hill | CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 2 | 174 | 173 | 347 | BUMBLE-BEE Under Sharp Hill | r.CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 171 | 173 | 344 | CHIARA ARYA Irater | Markéta Stejskalová | ||
| 4 | 169 | 173 | 342 | BLOSSOM ROSE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 5 | 169 | 172 | 341 | CANDY CRUSH Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková |
