World Coursing Championship 2025 Czech republic
Mistrovství světa
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 246 | 250 | 496 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | res.CACIL, res.CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 241 | 244 | 485 | URIAS Islay's | Šaněk Stanislav | ||
| 5 | 247 | 231 | 478 | CHIP ELVIN Irater | Ivana Duchečková | ||
| 6 | 239 | 235 | 474 | Irvine Parker Irater |
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 260 | 254 | 514 | BUMBLE-BEE Under Sharp Hill | res.CACIL, res.CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 8 | 240 | 239 | 479 | IRA FUNNY DAISY Irater | Eva Voborníková | ||
| 10 | 238 | 235 | 473 | ELECTRA Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 11 | 237 | 226 | 463 | CANDY CRUSH Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 108 | 108 | BLOSSOM ROSE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková |
