Nordcoursing CUP - Mistrovství Moravy
bodovací nominační CACT
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 178 | 343 | BUMBLE-BEE Under Sharp Hill | CACT Mistr | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 2 | 168 | 171 | 339 | AILIS Under Sharp Hill | r.CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 162 | 169 | 331 | AISHA Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 4 | 167 | 164 | 331 | BLOSSOM ROSE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 5 | 159 | 171 | 330 | CHIARA ARYA Irater | Markéta Stejskalová | ||
| 6 | 163 | 161 | 324 | HOLLY FUNNY Irater | Eva Voborníková | ||
| 157 | 12 | 169 | CANDY CRUSH Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | DISM |
