Letní pohár CACIL,CACT Střítež
CACIL CACT bodovací
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 264 | 529 | FLEURETTE Under Sharp Hill | CACT CACIL BOB | ||
| 2 | 269 | 260 | 529 | FREDERICK Under Sharp Hill | res. CACIL, res CAC | ||
| 3 | 258 | 262 | 520 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 4 | 258 | 257 | 515 | BUMBLE-BEE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 5 | 248 | 251 | 499 | IRA FUNNY DAISY Irater | Eva Voborníková | ||
| 6 | 253 | 244 | 497 | FAILBHE Under Sharp Hill | Eva Šebáková | ||
| 7 | 249 | 246 | 495 | FAIRY AMELIA Under Sharp Hill | Petra Šťovíčková Petra Šťovíčková | ||
| 8 | 243 | 249 | 492 | AILIS Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 9 | 249 | 213 | 462 | ELECTRA Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 10 | 165 | 0 | 0 | FRANCESCA Under Sharp Hill | Diskvalifikován |
