Jarní otvírák Suchá u Litomyšle
bodovací nominační CACT
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 180 | 354 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | CACT BOB | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 2 | 170 | 178 | 348 | AILIS Under Sharp Hill | CAC | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 165 | 174 | 339 | Islay's Urias | res CACT | ||
| 4 | 165 | 172 | 337 | ELECTRA Under Sharp Hill | res CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 5 | 165 | 172 | 337 | CHIP ELVIN Irater | Ivana Duchečková | ||
| 6 | 168 | 167 | 335 | IRA FUNNY DAISY Irater | Eva Voborníková | ||
| 7 | 152 | 167 | 319 | BLOSSOM ROSE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 135 | 167 | 302 | CANDY CRUSH Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková |
