Gold Rabbit Trophy, Mistrovství ČR, Humpolec
CACIL CACT bodovací
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | 260 | 526 | FAIRY AMELIA Under Sharp Hill | CACT CACIL BOB, Mistr ČR | Petra Šťovíčková Petra Šťovíčková | |
| 2 | 261 | 261 | 522 | FREDERICK Under Sharp Hill | CACT res.CACIL, Mistr ČR | ||
| 3 | 260 | 254 | 514 | FLEURETTE Under Sharp Hill | res. CACT | ||
| 4 | 262 | 252 | 514 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | res. CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 5 | 256 | 248 | 504 | AILIS Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 6 | 256 | 234 | 490 | URIAS Islay's | Šaněk Stanislav | ||
| 7 | 256 | 234 | 489 | IRA FUNNY DAISY Irater | Eva Voborníková | ||
| 8 | 255 | 233 | 488 | FAILBHE Under Sharp Hill | Eva Šebáková |
