COURSING Křeč Střítěz
coursing
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 170 | 338 | AILIS Under Sharp Hill | CACT BOB | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 2 | 170 | 166 | 336 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | r. CACT BOS | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 167 | 168 | 335 | CHIP ELVIN Irater | Ivana Duchečková | ||
| 4 | 166 | 158 | 324 | AISHA Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 5 | 166 | 150 | 316 | CANDY CRUSH Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 6 | 158 | 154 | 312 | BLOSSOM ROSE Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková |
